Este trabajo no pretende interpretar la historia ni establecer conclusiones políticas. Su único objetivo es reunir, ordenar y documentar cronológicamente los atentados mortales de ETA a partir de fuentes oficiales, académicas y judiciales. Cuando existan discrepancias entre las fuentes, se indicarán expresamente.
Criterio judicial
El Informe sobre la situación procesal de los atentados terroristas con resultado de muerte, encargado por el Gobierno Vasco, clasifica todos los asesinatos atribuidos a ETA durante este periodo como «amnistiados». Esto significa que las posibles responsabilidades penales quedaron extinguidas o afectadas por las medidas de amnistía aprobadas durante la Transición. No equivale necesariamente a que todos los autores fueran identificados, detenidos y juzgados.
Cronología
| Fecha | Lugar | Víctima o víctimas | Medio utilizado | Autoría | Resultado judicial |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 junio 1968 | Villabona-Aduna, Guipúzcoa | José Antonio Pardines Arcay, guardia civil | Disparos de pistola durante un control de tráfico | ETA | Causa amnistiada. El autor material, Txabi Etxebarrieta, murió ese mismo día sin ser juzgado por este asesinato. |
| 2 agosto 1968 | Irún, Guipúzcoa | Melitón Manzanas González, inspector jefe de Policía | Disparos en la entrada de su domicilio | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente por el asesinato. |
| 9 abril 1969 | Arrigorriaga, Vizcaya | Fermín Monasterio Pérez, taxista | Disparos de pistola después de transportar a varios miembros de ETA | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 29 agosto 1972 | Galdácano, Vizcaya | Eloy García Cambra, policía municipal | Disparos a quemarropa cuando custodiaba a un sospechoso | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 24 marzo 1973 | San Juan de Luz, Francia | José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga | Secuestro y desaparición. Se consideran asesinados, pero sus cuerpos no han sido recuperados | ETA | Causa amnistiada en el registro español; nadie ha sido condenado por las desapariciones. |
| 20 diciembre 1973 | Madrid | Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno; Juan Antonio Bueno Fernández, inspector de Policía y conductor; José Luis Pérez Mogena, policía y escolta | Gran carga explosiva colocada bajo la calzada y activada al paso del vehículo oficial | ETA | Causa amnistiada; no hubo condenas por este atentado. |
| 3 abril 1974 | Azpeitia, Guipúzcoa | Gregorio Posada Zurrón, guardia civil destinado en Información | Disparos de arma de fuego | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 3 junio 1974 | Ataun, Guipúzcoa | Manuel Pérez Vázquez, guardia civil | Disparos cuando trataba de identificar a los ocupantes de un vehículo relacionados con un atraco | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 11 septiembre 1974 | Bilbao | Martín Durán Grande, guardia civil | Disparos durante la persecución de miembros de ETA; murió posteriormente por las heridas | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 13 septiembre 1974 | Cafetería Rolando, Madrid | Antonio Alonso Palacín, María Jesús Arcos Tirado, Francisca Baeza Alarcón, Baldomero Barral Fernández, Gerardo García Pérez, Francisco Gómez Vaquero, Manuel Llanos Gancedo, Antonio Lobo Aguado, Luis Martínez Martín, María Josefina Pérez Martínez, Concepción Pérez Paino, María Ángeles Rey Martínez y Félix Ayuso Pinel | Bomba de relojería formada por entre cinco y ocho kilos de dinamita y alrededor de mil tuercas como metralla | ETA | Causa amnistiada. No fueron condenados los responsables materiales ni los organizadores por este atentado. |
| 29 octubre 1974 | Pasajes, Guipúzcoa | Jerónimo Vera García, sargento de la Guardia Civil | Disparos durante la identificación y persecución de un miembro de ETA | ETA político-militar | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 17 diciembre 1974 | Mondragón, Guipúzcoa | Argimiro García Estévez y Luis Santos Hernández, guardias civiles | Ametrallamiento desde un vehículo contra la patrulla en la que viajaban | ETA político-militar | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 29 marzo 1975 | San Sebastián | José Díaz Linares, subinspector del Cuerpo General de Policía | Ametrallamiento cuando salía de su domicilio para dirigirse al trabajo | ETA político-militar | Causa amnistiada; sin condena vigente por el asesinato. |
| 22 abril 1975 | Guecho, Vizcaya | José Ramón Morán González | Disparos de arma de fuego | ETA político-militar | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 6 mayo 1975 | Guernica, Vizcaya | Andrés Segovia Peralta | Arma de fuego | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 7 mayo 1975 | Bilbao | Fernando Llorente Roiz y Domingo Sánchez Muñoz | Armas de fuego | ETA | Causa amnistiada; sin condenas vigentes. |
| 5 junio 1975 | Vizcaya | Mariano Román Madroñal | Arma de fuego | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 6 junio 1975 | Barcelona | Ovidio Díaz López, cabo primero de la Policía Armada | Disparos durante la intervención policial en un atraco bancario cometido por una célula de ETA | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente por este asesinato. |
| 7 julio 1975 | Deba, Guipúzcoa | Carlos Arguimberri Elorriaga, conductor de autobús y antiguo concejal | Disparos dentro del autobús que conducía | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 31 julio 1975 | Guipúzcoa | Francisco Expósito Camio | Arma de fuego | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 8 agosto 1975 | Guipúzcoa | Demetrio Lesmes Martín | Arma de fuego | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 5 octubre 1975 | Guipúzcoa | Esteban Maldonado Llorente, Juan Moreno Chamorro y Jesús Pascual Martín-Lozano | Ataque con armas de fuego | ETA | Causa amnistiada; sin condenas vigentes. |
| 18 octubre 1975 | Guipúzcoa | Manuel López Treviño | Arma de fuego | ETA político-militar | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
| 24 noviembre 1975 | Oyarzun, Guipúzcoa | Antonio Echeverría Albizu, alcalde de la localidad | Disparo de arma de fuego en su lugar de trabajo | ETA | Causa amnistiada; sin condena vigente. |
Resultado estadístico de la etapa
| Año | Víctimas mortales |
|---|---|
| 1968 | 2 |
| 1969 | 1 |
| 1970 | 0 |
| 1971 | 0 |
| 1972 | 1 |
| 1973 | 6 |
| 1974 | 18 |
| 1975 | 15 |
| Total | 43 |
El Centro Memorial cifra en 43 las personas asesinadas por ETA entre 1968 y 1975. El Ministerio del Interior confirma nominalmente las víctimas, aunque su relación general de condecorados incluye también víctimas de otras organizaciones y no debe utilizarse como listado exclusivo de ETA.
Medios empleados
| Medio | Atentados mortales | Víctimas |
|---|---|---|
| Armas de fuego | 17 | 24 |
| Explosivos | 2 | 16 |
| Secuestro y desaparición | 1 | 3 |
| Total | 20 | 43 |
La concentración de víctimas por explosivos se debe a dos atentados: el asesinato de Carrero Blanco y sus dos acompañantes, con tres muertos, y la bomba de la cafetería Rolando, con trece fallecidos. El Centro Memorial documenta que el artefacto de Rolando contenía dinamita y unas mil tuercas utilizadas como metralla; ETA no admitió formalmente su autoría hasta su declaración final de 2018.
Fuentes principales
- Gobierno Vasco: Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014.
- Ministerio del Interior: relación oficial de fallecidos reconocidos como víctimas del terrorismo.
- Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo: estudios sobre ETA durante la dictadura y sobre el atentado de la cafetería Rolando.
- Fundación Víctimas del Terrorismo–RTVE: archivo individual Memoria de vida.
Corrección documental importante: el anexo procesal contiene algunas fechas aparentemente erróneas o inconsistentes —por ejemplo, sitúa a Martín Durán Grande el 11 de abril, aunque las fuentes biográficas documentan el ataque en septiembre, y fecha a Carlos Arguimberri el 5 de julio, frente al 7 de julio de los archivos biográficos—. En la tabla se han utilizado las fechas contrastadas en las fichas individuales.
¿Necesitas orientación sobre una situación que te preocupa?
Diego Verona lleva más de 30 años realizando consultas de tarot de forma profesional.
Miles de personas han recurrido a sus consultas para reflexionar sobre sus circunstancias y afrontar decisiones importantes con mayor serenidad.
Consulta privada de Tarot por teléfono o WhatsApp.
CONSULTAR POR WHATSAPP
